Sie möchten wissen, wie viel eine MRT-Untersuchung kostet? Auf dieser Seite stellen wir eine Kostenübersicht bereit, die eine Orientierung bieten soll.
Es handelt sich hierbei nicht um Pauschalpreise. Die genauen Kosten hängen vom individuellen Ausgangsbefund und dem Aufwand der Untersuchung ab.
Die Preisübersicht bezieht sich auf die Behandlungskosten von gesetzlich versicherten Patient*innen, die diese Untersuchung als Wahlleistung in Eigenleistung (Selbstzahler) in Anspruch nehmen möchten.
Variable Zusatzkosten können beispielsweise ein Stress-Medikation, oder bei der Gabe eines Kontrastmittels anfallen.
Die privaten Krankenversicherungen übernehmen in der Regel die Kosten für die meisten MRT-Untersuchungen. Nur einige Spezialuntersuchungen wie das Ganzkörper-MRT müssen von Versicherten selbst getragen werden.
Wenn Sie eine auf Ihre individuelle Untersuchung abgestimmte Kostenübersicht wünschen, sind wir gern für Sie da. Über unser Kontaktformular können Sie uns Ihre spezifischen Fragen oder Anforderungen mitteilen, sodass wir Ihnen zeitnah ein maßgeschneidertes Angebot erstellen können. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen.
MRT Kosten pro Körperregion | Dazu zählen | Preis nativ | Preis mit Kontrastmittel |
---|---|---|---|
MRT Herz | 560 – 1080 € | 700 – 1900 € | |
MRT Abdomen | MRT Oberbauch, MRT Unterbauch, MRT Unterleib, MRT Leber, MRT Nieren, MRT Bauchspeicheldrüse/Pankreas | 380 – 700 € | 520 – 865 € |
MRT Becken | MRT Prostata | 380 – 700 € | 550 – 1070 € |
MRT Extremität | MRT Oberschenkel, MRT Unterschenkel, MRT Oberarm, MRT Unterarm | 430 – 500 € | |
MRT Gelenk | MRT Knie, MRT Hand, MRT Finger, MRT Fuß, MRT Sprunggelenk, MRT Schulter, MRT Ellenbogen, MRT Hüfte | 261 – 680 € | 550 – 680 € |
MRT Kopf | 380 – 800 € | 520 – 1030 € | |
MRT Mamma | 450 – 900 € | 630 – 900 € | |
MRT Wirbelsäulenabschnitt | MRT HWS, MRT BWS, MRT LWS, MRT Iliosakralgelenk | 425 – 685 € | 660 – 850 € |
Ganzkörper MRT | 900 – 1175 € | 1200 – 1480 € |
